返回福建主站 设为首页
北京时间:
本站由福建漳州外经贸主管部门负责内容组织和审核
当前位置: 主页 >  通知公告 >  正文
漳州市2005年省批开拓资金项目计划
2005-09-20 15:28  文章来源:漳州市外经贸局
文章类型:原创  内容分类:其它

序号 项目名称 项目编号 国别 支持内容 分项金额 支持比例 支持总额 实施单位 性质
境外展览会                
1 德国科隆展销会 2005350000010175B 德意志联邦共和国 展位费 150000 16 24000 绿鲜食品(漳州)有限公司 企业
2 日本农畜产业振兴机构农业资材推广会 2005350000010209B 日本 展位费 100000 12 12000 漳浦通宝食品有限公司 企业
3 2005年新加坡国际家具展 2005350000010210B 新加坡 展位费 64500 50 32250 漳州国际经济技术合作公司 企业
4 德国杜塞尔多夫五金展览会 2005350000010216B 德意志联邦共和国 展位费 30000 40 12000 漳州市东方电子有限公司 企业
5 2005年度香港电子产品展 2005350000010217B 香港 展位费 70000 34 24000 漳州市东方智能仪表有限公司 企业
6 美国纽约国际保安器材展览会 2005350000010218B 美国 展位费 50000 24 12000 漳州市东方智能仪表有限公司 企业
7 德国法兰克福秋季国际消费品博览会 2005350000010219B 德意志联邦共和国 展位费 37350 27 10000 漳州市通元时钟有限公司 企业
8 2005年新加坡国际家具展 2005350000010220B 新加坡 展位费 66825 50 33412 漳州市新佳美家具有限公司 企业
9 境外(迪拜)展品展示 2005350000010221B 阿拉伯联合酋长国 展位费 153368 16 24000 漳州鑫绿佳食品有限公司 企业
10 26届中东国际迪拜BIG5国际建材展 2005350000010222B 阿拉伯联合酋长国 展位费 30000 40 12000 漳州永大不锈钢有限公司 企业
11 2005年日本东京食品展 2005350600010208B 日本 展位费 70000 43 30000 亚细亚食品(南靖)有限公司 企业
12 香港钟表展 2005350000010052B 香港 展位费 44405 45 20000 福建吉邦电子有限公司 企业
各类认证                
13 IS09000   国际质量认证 2005350600020057B   ISO9000 90000 17 15000 福建省闽南花卉有限公司 企业
14 HACCP认证 2005350600020066B   产品认证 50000 30 15000 福建省平和县同益食品有限公司 企业
15 质量认证 2005350600020067B   ISO9000 50000 30 15000 福建省平和县同益食品有限公司 企业
16 HACCP认证 2005350600020078B   ISO9000 32000 47 15000 福建省新润食品有限公司 企业
17 欧洲食品安全控制体系 2005350600020094B   产品认证 60000 50 30000 福建盈丰食品集团有限公司 企业
18 德国BCS认证 2005350600020095B   产品认证 60000 50 30000 福建盈丰食品集团有限公司 企业
19 HACCP认证 2005350600020126B   产品认证 50000 30 15000 精益珍食品(漳州)有限公司 企业
20 ISO9001质量管理体系 2005350600020127B   ISO9000 33000 45 15000 龙海市东照食品有限公司 企业
21 HACCP食品安全控制系 2005350600020128B   ISO9000 33000 45 15000 龙海市东照食品有限公司 企业
22 ISO90012000质量管理体系 2005350600020164B   ISO9000 20000 50 10000 思美香食品(龙海)有限公司 企业
23 HACCP认证 2005350600020165B   其他认证 16000 50 8000 思美香食品(龙海)有限公司 企业
24 ISO9001 2005350600020177B   ISO9000 40000 38 15000 漳浦彩蓝制帽有限公司 企业
25 ISO14000环境体系 2005350600020178B   ISO14000 60000 25 15000 漳浦彩蓝制帽有限公司 企业
26 产品UL认证 2005350600020179B   产品认证 80000 38 30000 漳浦东陵电器有限公司 企业
27 产品CE认证 2005350600020180B   产品认证 60000 50 30000 漳浦东钻塑胶有限公司 企业
28 产品UL认证 2005350600020181B   产品认证 120000 25 30000 漳浦东钻塑胶有限公司 企业
29 2000版国际质量体系认证 2005350600020182B   ISO9000 40000 38 15000 漳浦国际经济技术合作公司 企业
30 质量认证 2005350600020183B   ISO9000 60000 25 15000 漳浦隆宝工业有限公司 企业
31 质量认证 2005350600020184B   ISO9000 50000 30 15000 漳浦庆星日用品有限公司 企业
32 产品认证 2005350600020185B   产品认证 50000 50 25000 漳浦夏农果蔬有限公司 企业
33 质量认证 2005350600020186B   ISO9000 60000 25 15000 漳浦县鸿运纺织制品有限公司 企业
34 环保认证 2005350600020187B   ISO14000 60000 25 15000 漳浦县鸿运纺织制品有限公司 企业
35 产品认证 2005350600020188B   产品认证 30000 50 15000 漳浦鑫品健身器材有限公司 企业
36 ISO90012000质量管理体系认证 2005350600020189B   ISO9000 21000 50 10500 漳州艾妮沐浴用品有限公司 企业
37 CE认证 2005350600020190B   产品认证 300000 10 30000 漳州柏桦木业有限公司 企业
38 HACCP质量认证 2005350600020191B   ISO9000 15000 50 7500 漳州宝鲜食品饮料有限公司 企业
39 ISO9001质量管理体资认证 2005350600020192B   ISO9000 100000 15 15000 漳州立泰医疗康复器材有限公司 企业
40 中小企业国际市场开拓资金 2005350600020193B   QS认证 300000 7 20000 漳州森泉食品有限公司 企业
41 产品CE认证费 2005350600020195B   产品认证 100000 30 30000 漳州市东方电子有限公司 企业
42 产品GS认证费用 2005350600020196B   产品认证 60000 50 30000 漳州市东方电子有限公司 企业
43 产品CE认证费 2005350600020197B   产品认证 100000 30 30000 漳州市东方智能仪表有限公司 企业
44 ISO90012000质量管理体系认证 2005350600020199B   ISO9000 50000 30 15000 漳州市福世通电子有限公司 企业
45 UL产品安全认证 2005350600020200B   产品认证 90000 33 30000 漳州市福世通电子有限公司 企业
46 ISO9001-2000质量认证 2005350600020201B   ISO9000 50000 30 15000 漳州市富山工贸有限公司 企业
47 ISO9001国际认证 2005350600020202B   ISO9000 50000 30 15000 漳州市基泰纱业有限公司 企业
48 产品认证 2005350600020203B   产品认证 60000 50 30000 漳州市科明电光源有限公司 企业
49 CE认证 2005350600020204B   产品认证 60000 50 30000 漳州市立达信绿色照明有限公司 企业
50 ISO质量管理体系认证 2005350600020205B   ISO9000 50000 30 15000 漳州市立达信绿色照明有限公司 企业
51 HACCP认证 2005350600020206B   产品认证 60000 25 15000 漳州市协皇食品有限公司 企业
52 ISO9000质量认证 2005350600020207B   ISO9000 48000 31 15000 漳州市协皇食品有限公司 企业
53 ISO14001环境管理体系认证 2005350600020208B   ISO14000 50000 30 15000 漳州万佳陶瓷工业有限公司 企业
54 ISO9000质量管理体系认证 2005350600020209B   ISO9000 50000 30 15000 漳州万佳陶瓷工业有限公司 企业
55 ISO9001-2000质量体系认证 2005350600020024B   ISO9000 50000 30 15000 福建东方食品集团有限公司 企业
56 HACCP认证 2005350600020025B   产品认证 40000 38 15000 福建东方食品集团有限公司 企业
57 ISO90012000版质量管理体系认证 2005350600020030B   ISO9000 80000 19 15000 福建吉邦电子有限公司 企业
58 HACCP认证 2005350600020210B   产品认证 50000 30 15000 诏安荣华食品有限公司 企业
国际市场宣传推介                
59 创建企业网站 2005350000030313B   创建企业网站的设计软件开发通讯线路租用费 30000 33 10000 漳州晟龙服装有限公司 企业
60 广告画册 2005350600030178B   产品宣传材料翻译制作费 30000 50 15000 联侨食品冷冻(漳浦)有限公司 企业
61 宣传光盘 2005350600030179B   产品宣传光盘翻译制作费 30000 33 10000 联侨食品冷冻(漳浦)有限公司 企业
62 产品宣传画册 2005350600030189B   产品宣传材料翻译制作费 100000 15 15000 南靖县对外加工装配服务公司 企业
63 广告画册 2005350600030273B   产品宣传材料翻译制作费 30000 50 15000 漳浦大业食品有限公司 企业
64 创建网站 2005350600030274B   创建企业网站的设计软件开发通讯线路租用费 30000 33 10000 漳浦大业食品有限公司 企业
65 宣传推介 2005350600030275B   产品宣传材料翻译制作费 30000 50 15000 漳浦富山装璜制品有限公司 企业
66 创建网站 2005350600030276B   创建企业网站的设计软件开发通讯线路租用费 30000 33 10000 漳浦富山装璜制品有限公司 企业
67 宣传推介 2005350600030277B   产品宣传材料翻译制作费 30000 50 15000 漳浦翰升工业有限公司 企业
68 创建网站 2005350600030278B   创建企业网站的设计软件开发通讯线路租用费 30000 33 10000 漳浦翰升工业有限公司 企业
69 宣传推介 2005350600030279B   产品宣传材料翻译制作费 30000 50 15000 漳浦建易成五金有限公司 企业
70 创建网站 2005350600030280B   创建企业网站的设计软件开发通讯线路租用费 30000 33 10000 漳浦建易成五金有限公司 企业
71 创建网站 2005350600030281B   创建企业网站的设计软件开发通讯线路租用费 30000 33 10000 漳浦锦榕果蔬有限公司 企业
72 广告画册 2005350600030282B   产品宣传材料翻译制作费 30000 50 15000 漳浦锦榕果蔬有限公司 企业
73 广告画册 2005350600030283B   产品宣传材料翻译制作费 30000 50 15000 漳浦隆宝工业有限公司 企业
74 宣传推介 2005350600030284B   产品宣传材料翻译制作费 30000 50 15000 漳浦庆星日用品有限公司 企业
75 宣传推介 2005350600030285B   产品宣传材料翻译制作费 30000 33 10000 漳浦通宝食品有限公司 企业
76 广告画册 2005350600030286B   产品宣传材料翻译制作费 30000 50 15000 漳浦通宝食品有限公司 企业
77 广告画册 2005350600030287B   产品宣传材料翻译制作费 30000 50 15000 漳浦夏农果蔬有限公司 企业
78 创建网站 2005350600030288B   创建企业网站的设计软件开发通讯线路租用费 30000 33 10000 漳浦县丰收园果菜有限公司 企业
79 广告画册 2005350600030289B   产品宣传材料翻译制作费 30000 50 15000 漳浦县丰收园果菜有限公司 企业
80 漳浦农产品出口广告画册 2005350600030290A   产品宣传材料翻译制作费 50000 50 25000 漳浦县国际商会 团体
81 广告画册 2005350600030292B   产品宣传材料翻译制作费 30000 50 15000 漳浦县鸿运纺织制品有限公司 企业
82 宣传推介 2005350600030293B   产品宣传材料翻译制作费 30000 50 15000 漳浦鑫品健身器材有限公司 企业
83 创建网站 2005350600030294B   创建企业网站的设计软件开发通讯线路租用费 30000 33 10000 漳浦鑫品健身器材有限公司 企业
84 产品宣传光盘 2005350600030295B   产品宣传光盘翻译制作费 20000 50 10000 漳州柏桦木业有限公司 企业
85 创建网站 2005350600030296B   创建企业网站的设计软件开发通讯线路租用费 30000 33 10000 漳州德立信农业有限公司 企业
86 广告画册 2005350600030297B   产品宣传材料翻译制作费 30000 50 15000 漳州德立信农业有限公司 企业
87 国际宣传推介 2005350600030298B   创建企业网站的设计软件开发通讯线路租用费 60000 17 10000 漳州帝欧家用品有限公司 企业
88 境外媒体广告发布 2005350600030299B 俄罗斯 在境外媒体上发布产品广告的广告费 100000 30 30000 漳州国达制帽有限公司 企业
89 阿里巴巴网上宣传推介 2005350600030300B 英国,美国,日本,瑞典,瑞士,西班牙,希腊,香港,欧洲其他,墨西哥,加拿大,荷兰,联合国和其他国际组织 在境外媒体上发布产品广告的广告费 96000 16 15000 漳州宏源表业有限公司 企业
90 产品目录宣传资料印制 2005350600030301B   产品宣传材料翻译制作费 51000 29 15000 漳州宏源表业有限公司 企业
91 产品宣传(光盘) 2005350600030302B   产品宣传光盘翻译制作费 30000 33 10000 漳州宏源表业有限公司 企业
92 创建公司主页 2005350600030303B   创建企业网站的设计软件开发通讯线路租用费 50000 20 10000 漳州华港贸易有限公司 企业
93 制做产品目录 2005350600030304B   产品宣传材料翻译制作费 30000 50 15000 漳州华港贸易有限公司 企业
94 2005年上半年国际市场产品目录宣传制作 2005350600030305B   产品宣传材料翻译制作费 30000 50 15000 漳州凯邦电子有限公司 企业
95 漳州科华通信电源有限公司海外网站广告宣传 2005350600030306B   创建企业网站的设计软件开发通讯线路租用费 80000 13 10000 漳州科华通信电源有限公司 企业
96 产品宣传光盘制作费 2005350600030307B   产品宣传光盘翻译制作费 20000 50 10000 漳州莱威尔陶瓷有限公司 企业
97 产品宣传资料 2005350600030308B   产品宣传材料翻译制作费 30000 50 15000 漳州莱威尔陶瓷有限公司 企业
98 宣传推介 2005350600030309B   创建企业网站的设计软件开发通讯线路租用费 30000 33 10000 漳州仂元工业有限公司 企业
99 广告画册 2005350600030310B   产品宣传材料翻译制作费 30000 50 15000 漳州仂元工业有限公司 企业
100 美国FDA注册 2005350600030311B 美国 在国外注册产品商标的注册费用 20000 50 10000 漳州泉丰食品开发有限公司 企业
101 网站建设 2005350600030312B   创建企业网站的设计软件开发通讯线路租用费 40000 25 10000 漳州泉丰食品开发有限公司 企业
102 国际市场宣传推介 2005350600030314B 国(地)别不详的 在境外媒体上发布产品广告的广告费 25200 50 12600 漳州市八十木业有限公司 企业
103 广告画册 2005350600030315B   产品宣传材料翻译制作费 30000 50 15000 漳州市丹东农业开发有限公司 企业
104 创建网站 2005350600030316B   创建企业网站的设计软件开发通讯线路租用费 30000 33 10000 漳州市丹东农业开发有限公司 企业
105 创建企业网站 2005350600030317B   创建企业网站的设计软件开发通讯线路租用费 40000 25 10000 漳州市富山工贸有限公司 企业
106 产品宣传资料 2005350600030318B   产品宣传材料翻译制作费 30000 50 15000 漳州市富山工贸有限公司 企业
107 产品宣传光盘 2005350600030319B   产品宣传光盘翻译制作费 20000 50 10000 漳州市工艺品进出口公司 企业
108 企业宣传材料 2005350600030320B   产品宣传材料翻译制作费 30000 50 15000 漳州市工艺品进出口公司 企业
109 印刷出口商品目录 2005350600030321B   产品宣传材料翻译制作费 8000 63 5000 漳州市金华南贸易有限公司 企业
110 产品宣传 2005350600030322B   产品宣传材料翻译制作费 30000 50 15000 漳州市科明电光源有限公司 企业
111 境外商标注册 2005350600030323B 埃及,葡萄牙,乌克兰,泰国,马来西亚,菲律宾,日本,加拿大 在国外注册产品商标的注册费用 100000 25 25000 漳州市科明电光源有限公司 企业
112 商标注册 2005350600030325B 韩国,摩洛哥,伊朗,巴西,西班牙,意大利,印度 在国外注册产品商标的注册费用 100000 25 25000 漳州市立达信绿色照明有限公司 企业
113 宣传推介 2005350600030326B   创建企业网站的设计软件开发通讯线路租用费 100000 10 10000 漳州市粮油食品进出口公司 企业
114 宣传推介 2005350600030327B   产品宣传光盘翻译制作费 30000 33 10000 漳州市轻工业品进出口公司 企业
115 创建企业网站 2005350600030328B   创建企业网站的设计软件开发通讯线路租用费 50000 20 10000 漳州市荣昌企业发展有限公司 企业
116 宣传画册 2005350600030329B   产品宣传材料翻译制作费 40000 38 15000 漳州市通元时钟有限公司 企业
117 漳州花卉网 2005350600030330A   创建企业网站的设计软件开发通讯线路租用费 600000 22 130000 漳州市外商投资企业协会 团体
118 产品宣传光盘 2005350600030331B   产品宣传光盘翻译制作费 20000 50 10000 漳州万佳陶瓷工业有限公司 企业
119 产品宣传材料 2005350600030332B   创建企业网站的设计软件开发通讯线路租用费 20000 50 10000 漳州新马贸易有限公司 企业
120 产品宣传资料 2005350600030333B   产品宣传材料翻译制作费 20000 50 10000 漳州新马贸易有限公司 企业
121 产品宣传光盘(国际) 2005350600030335B   产品宣传光盘翻译制作费 30000 33 10000 漳州鑫绿佳食品有限公司 企业
122 商标注册(国际) 2005350600030337B 阿拉伯联合酋长国 在国外注册产品商标的注册费用 68000 15 10000 漳州鑫绿佳食品有限公司 企业
123 广告画册 2005350600030338B   产品宣传材料翻译制作费 30000 50 15000 漳州亿美服装织造有限公司 企业
124 创建网站 2005350600030339B   创建企业网站的设计软件开发通讯线路租用费 30000 33 10000 漳州亿美服装织造有限公司 企业
125 广告画册 2005350600030340B   产品宣传材料翻译制作费 30000 50 15000 漳州益安制药有限公司 企业
126 创建网站 2005350600030341B   创建企业网站的设计软件开发通讯线路租用费 30000 33 10000 漳州益安制药有限公司 企业
127 不锈钢产品宣传册 2005350600030342B   产品宣传材料翻译制作费 36000 42 15000 漳州永大不锈钢有限公司 企业
128 境外商标注册 2005350600030039B 美国 在国外注册产品商标的注册费用 120000 8 10000 福建葛雷玻璃制品有限公司 企业
129 产品宣传资料 2005350600030040B   产品宣传材料翻译制作费 65000 23 15000 福建葛雷玻璃制品有限公司 企业
130 境外广告宣传 2005350600030041B 香港 在境外媒体上发布产品广告的广告费 87000 34 30000 福建葛雷玻璃制品有限公司 企业
131 香港贸易资源境外广告 2005350600030046B 香港 产品宣传材料翻译制作费 49200 30 15000 福建吉邦电子有限公司 企业
132 创建企业主页 2005350600030104B   创建企业网站的设计软件开发通讯线路租用费 16000 50 8000 福建省新润食品有限公司 企业
133 企业画册 2005350600030105B   产品宣传材料翻译制作费 30000 50 15000 福建省新润食品有限公司 企业
134 产品宣传资料 2005350600030116B   产品宣传材料翻译制作费 30000 50 15000 福建双飞日化有限公司 企业
135 产品宣传光盘 2005350600030117B   产品宣传光盘翻译制作费 20000 50 10000 福建双飞日化有限公司 企业
136 GLOBALSOURCES网上及杂志上的产品推广 2005350600030118B 阿富汗,阿根廷,阿拉伯联合酋长国,阿鲁巴岛,阿曼,奥地利,澳大利亚,巴基斯坦,贝宁,保加利亚,丹麦,俄罗斯,法国 在境外媒体上发布产品广告的广告费 145342 21 30000 福建思特电子有限公司 企业
开拓新兴市场                
137 赴日本洽谈 2005350600040107B 日本 生活补贴 10000 50 10000 漳浦锦榕果蔬有限公司 企业
      交通费 10000 50    
138 赴日本贸易洽谈 2005350600040108B 日本 生活补贴 10000 50 10000 漳浦夏农果蔬有限公司 企业
      交通费 10000 50    
139 赴日本商务考察 2005350600040109B 日本 生活补贴 10000 50 10000 漳浦县丰收园果菜有限公司 企业
      交通费 10000 50    
140 赴日本贸易洽谈 2005350600040110B 日本 生活补贴 10000 50 10000 漳州德立信农业有限公司 企业
      交通费 10000 50    
141 赴日本贸易洽谈 2005350600040111B 日本 生活补贴 10000 50 10000 漳州市丹东农业开发有限公司 企业
      交通费 10000 50    
142 市场考察 2005350600040113B 泰国                      ,台湾                      ,新加坡                    ,香港 生活补贴 25000 50 22500 漳州市工艺品进出口公司 企业
      交通费 20000 50    
143 2005香港钟表展工作团组费用项目 2005350600040005A 香港 生活补贴 35000 20 12000 福建吉邦电子有限公司 团体
                 
培训与研讨                
144 外经贸知识培训与研讨会 2005350600050033A   培训材料费 1500 67 31000 平和县外商投资企业协会 团体
      会务费 40000 75    
145 反倾销实务培训班 2005350600050048A   培训材料费 1500 67 31000 漳州市龙文区外商投资企业协会 团体
      会务费 40000 75    


提供科室:计划统计财务科

 
发表评论】【查看评论】 【推荐给朋友】 【 】 【打印
推荐文章:
龙文区单月外贸出口首超千万美元    2005-11-30 15:34
龙文区1-10月外贸出口情况    2005-11-30 15:24
漳州市2005年1至10月份利用外资简报    2005-11-29 15:39
漳州市1至5月份利用外资简报     2005-11-29 15:35
漳州市1到9月份利用外资简报     2005-10-29 15:37
2005年1-8月漳州市外贸出口情况     2005-09-29 15:09
2005年1-7月漳州市外贸出口情况通报    2005-08-20 08:33
2005年1-7月漳州市外贸出口情况通报    2005-08-20 08:33
2005年1-6月漳州市外贸出口情况通报    2005-08-16 16:16
2005年1-5月漳州市外贸出口情况通报    2005-07-16 16:16
商务部网站版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于商务部网站及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:商务部网站”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所
有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,
并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时
必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

 网站管理:中华人民共和国商务部信息化司  联系人:吴 博 电话:010-65198950    Email:地方商务之窗邮箱
 内容组织:福建省外经贸厅         联系人:施 莹 电话:0591-87271317   Email:内容组织人员邮箱
 技术支持:国富通信息技术发展有限公司   联系人:周 颖 电话:010-51651200-610  Email:技术支持人员邮箱